SERVER 2 · DỮ LIỆU THẬT
⚔ Chỉ Số Max Trang Bị
Lấy trực tiếp từ dữ liệu máy chủ · Server 2 = ½ chỉ số gốc
❤️+96.7%HP Dây chuyền Lv100
⚔️+202.2%STCM Mũ Lv100
🎯+14.0%CM/Né/XG/PĐ Lv100
💪+8Tiềm năng Lv100
💡 Đồ rơi/mua random 90–100% mức max. Chỉ số chưa tính cường hóa. Cột Lv100 xanh, Lv110 vàng.
❤️ Tăng HP (%)
| Trang bị | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | Lv110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📿 Dây Chuyền | 2.4 | 5.4 | 9.9 | 15.4 | 22.9 | 32.4 | 43.4 | 55.9 | 72.4 | 94.4 | 96.7 | – |
| 💍 Nhẫn | 1.9 | 3.9 | 6.9 | 10.9 | 16.4 | 23.4 | 30.9 | 39.9 | 51.9 | 67.9 | 80.0 | – |
| 🎩 Mũ / Kính | 2.7 | 5.4 | 8.9 | 13.9 | 20.4 | 28.4 | 37.9 | 48.9 | 63.4 | 82.9 | 90.0 | – |
| 👖 Quần | 1.9 | 3.9 | 6.4 | 9.4 | 13.9 | 18.9 | 25.9 | 32.9 | 41.9 | 53.9 | 56.0 | – |
⚔️ S.T Chí Mạng (%) – Kiếm Khách
| Trang bị | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | Lv110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🗡 Vũ Khí | 2.4 | 6.4 | 11.9 | 19.4 | 28.9 | 40.9 | 55.4 | 71.9 | 93.4 | 122.4 | 132.5 | – |
| 🎩 Mũ / Kính | 2.9 | 9.9 | 18.4 | 30.4 | 46.4 | 65.4 | 88.4 | 111.9 | 146.9 | 191.9 | 202.2 | – |
| 👕 Áo | 1.9 | 4.9 | 8.4 | 13.4 | 20.4 | 28.9 | 38.9 | 50.9 | 65.4 | 84.9 | 90.0 | – |
| 👖 Quần | 2.4 | 6.4 | 11.9 | 19.4 | 28.9 | 40.9 | 55.4 | 71.9 | 93.4 | 122.4 | 132.5 | – |
| 💍 Nhẫn (mọi phái) | 1.9 | 4.4 | 6.9 | 10.9 | 15.9 | 21.9 | 29.4 | 37.9 | 47.9 | 62.4 | 65.5 | – |
🔫 S.T Chí Mạng (%) – Xạ Thủ
| Trang bị | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | Lv110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔫 Vũ Khí | 2.4 | 6.4 | 11.9 | 19.4 | 28.9 | 40.9 | 55.4 | 71.9 | 93.4 | 122.4 | 161.9 | – |
| 🎩 Mũ / Kính | 2.9 | 8.4 | 15.4 | 24.9 | 37.9 | 53.4 | 71.9 | 93.4 | 123.4 | 162.9 | 175.0 | – |
| 👖 Quần | 2.9 | 8.4 | 15.4 | 24.9 | 37.9 | 53.4 | 71.9 | 93.4 | 123.4 | 162.9 | 171.0 | 115.6 |
🎯 Tỷ Lệ & Tiềm Năng
| Trang bị | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | Lv110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 CM / Né / XG / PĐ (%) | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | 14.0 | 7.9 |
| 💪 Tiềm năng SM/PT/TL/TT/NN | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |